Pusat Kendali Administrator
Kendali penuh aktivitas pendidik, peserta didik, dan integrasi mitra industri dalam satu ekosistem digital terpadu.
NPSN
10805045
Thursday
15 Oct 2026
Jl. SMA N No.1, Tegalsari, Kec. Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung 35372
Kepala Sekolah
"Memimpin dengan Inovasi"
78
Pendidik
1186
Peserta Didik
L: 372
P: 812
Absensi Hari Ini
0
Guru
0
TU
Manajemen Pendidik
Peserta Didik
Geospatial Edu
Monitoring Kelas
| Nama Tenaga Pendidik | Waktu Presensi | Status |
|---|---|---|
| Jumiran | 14:33 | Terlambat 7 Jam 33 Menit |
| Sylvia Imara Nurlaela | 11:23 | Terlambat 4 Jam 23 Menit |
| Hazel Salma | 10:14 | Terlambat 3 Jam 14 Menit |
| Safei Soleh | 09:31 | Terlambat 2 Jam 31 Menit |
| Ayu Ning Tias | 09:12 | Terlambat 2 Jam 12 Menit |
| Ferra Luxiyta | 08:46 | Terlambat 1 Jam 46 Menit |
| Endang Sulastri | 08:44 | Terlambat 1 Jam 44 Menit |
| ULFA RAHMA AINUL FIKRIA | 08:27 | Terlambat 1 Jam 27 Menit |
| Rahmatsyah, SPD. M.KES | 07:44 | Terlambat 44 Menit |
| ANITA ERVINA ASTIN | 07:24 | Terlambat 24 Menit |
| Ruangan | Fasilitas / Barang | Deskripsi Kerusakan | Status |
|---|---|---|---|
| XII.9 | Kipas Angin | Kipas angin di kelas jika di hidupkan bunyi sehingga mengganggu KBM yang ada di kelas | Menunggu |
| X.11 | Kursi dan Meja | 1 kursi tidak ada sandaran\r\n2 kursi tidak kokoh (1 goyang dan 1 hampir patah)\r\n\r\nterdapat paku yang timbul di meja yang membuat tangan terluka dan baju robek | Menunggu |
| Nama Guru | Mata Pelajaran | Materi Pokok | Waktu |
|---|---|---|---|
| Ika Mei Kurniawati | PAKSI | Membahas soal untuk ATS | 14:15 |
| Ika Mei Kurniawati | PAKSI | Membahas kisi-kisi soal untuk ATS | 12:55 |
| Kosong |
| Kosong |
Kasus Siswa
Dokumen
Catatan
Mading
LMS
Izin Guru
Tutorial