Pusat Kendali Administrator
Kendali penuh aktivitas pendidik, peserta didik, dan integrasi mitra industri dalam satu ekosistem digital terpadu.
NPSN
10805045
Sunday
18 Oct 2026
Jl. SMA N No.1, Tegalsari, Kec. Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung 35372
Kepala Sekolah
"Memimpin dengan Inovasi"
78
Pendidik
1186
Peserta Didik
L: 372
P: 812
Absensi Hari Ini
6
Guru
0
TU
Manajemen Pendidik
Peserta Didik
Geospatial Edu
Monitoring Kelas
| Nama Tenaga Pendidik | Waktu Presensi | Status |
|---|---|---|
| Sylvia Imara Nurlaela | 14:48 | Terlambat 7 Jam 48 Menit |
| SRI RAHMANING TIYAS | 11:23 | Terlambat 04 Jam 23 Menit |
| Safei Soleh | 11:18 | Terlambat 4 Jam 18 Menit |
| Retno Wuri Anggraini | 10:20 | Terlambat 3 Jam 20 Menit |
| ANITA ERVINA ASTIN | 09:50 | Terlambat 2 Jam 50 Menit |
| HANIFAH NADIA ELOKANITA | 09:41 | Terlambat 2 Jam 41 Menit |
| SULISTINI | 09:25 | Terlambat 2 Jam 25 Menit |
| Adis Dwi Handayani | 09:13 | Terlambat 2 Jam 13 Menit |
| Delvi Noviolita, S.I.Kom. | 08:59 | Terlambat 1 Jam 59 Menit |
| Yunita Riyani | 08:50 | Terlambat 01 Jam 50 Menit |
| Ruangan | Fasilitas / Barang | Deskripsi Kerusakan | Status |
|---|---|---|---|
| XII.9 | Kipas Angin | Kipas angin di kelas jika di hidupkan bunyi sehingga mengganggu KBM yang ada di kelas | Menunggu |
| X.11 | Kursi dan Meja | 1 kursi tidak ada sandaran\r\n2 kursi tidak kokoh (1 goyang dan 1 hampir patah)\r\n\r\nterdapat paku yang timbul di meja yang membuat tangan terluka dan baju robek | Menunggu |
| Nama Guru | Mata Pelajaran | Materi Pokok | Waktu |
|---|---|---|---|
| Nuzul Abdillah | PAKSI | Tugas materi Sederhana | 13:31 |
| Kosong |
|
Novia Kurniasari, S.Si Kegiatan Harian |
09:10 |
Kasus Siswa
Dokumen
Catatan
Mading
LMS
Izin Guru
Tutorial