Pusat Kendali Administrator
Kendali penuh aktivitas pendidik, peserta didik, dan integrasi mitra industri dalam satu ekosistem digital terpadu.
NPSN
10805045
Monday
19 Oct 2026
Jl. SMA N No.1, Tegalsari, Kec. Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung 35372
Kepala Sekolah
"Memimpin dengan Inovasi"
78
Pendidik
1186
Peserta Didik
L: 372
P: 812
Absensi Hari Ini
0
Guru
0
TU
Manajemen Pendidik
Peserta Didik
Geospatial Edu
Monitoring Kelas
| Nama Tenaga Pendidik | Waktu Presensi | Status |
|---|---|---|
| Febri Andang Ivanda | 10:02 | Terlambat 3 Jam 2 Menit |
| BELLA KUSUMAWATI | 10:01 | Terlambat 3 Jam 1 Menit |
| Ns. Faizin Alhaz, S.Kep | 09:08 | Terlambat 2 Jam 8 Menit |
| Surasa | 07:46 | Terlambat 46 Menit |
| SITI KHOTIJAH | 07:02 | Terlambat 2 Menit |
| Ayu Ning Tias | 07:00 | Tepat Waktu |
| Mega Yunita | 06:57 | Tepat Waktu |
| Hendri Fauzan | 06:56 | Tepat Waktu |
| NIMAS AULIA RAMADANTI | 06:56 | Tepat Waktu |
| Agus Hernawan | 06:54 | Tepat Waktu |
| Ruangan | Fasilitas / Barang | Deskripsi Kerusakan | Status |
|---|---|---|---|
| XII.9 | Kipas Angin | Kipas angin di kelas jika di hidupkan bunyi sehingga mengganggu KBM yang ada di kelas | Menunggu |
| X.11 | Kursi dan Meja | 1 kursi tidak ada sandaran\r\n2 kursi tidak kokoh (1 goyang dan 1 hampir patah)\r\n\r\nterdapat paku yang timbul di meja yang membuat tangan terluka dan baju robek | Menunggu |
| Nama Guru | Mata Pelajaran | Materi Pokok | Waktu |
|---|---|---|---|
| Belum ada data jurnal KBM hari ini. | |||
| Kosong |
| Kosong |
Kasus Siswa
Dokumen
Catatan
Mading
LMS
Izin Guru
Tutorial