Pusat Kendali Administrator
Kendali penuh aktivitas pendidik, peserta didik, dan integrasi mitra industri dalam satu ekosistem digital terpadu.
NPSN
10805045
Monday
19 Oct 2026
Jl. SMA N No.1, Tegalsari, Kec. Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung 35372
Kepala Sekolah
"Memimpin dengan Inovasi"
78
Pendidik
1186
Peserta Didik
L: 372
P: 812
Absensi Hari Ini
0
Guru
0
TU
Manajemen Pendidik
Peserta Didik
Geospatial Edu
Monitoring Kelas
| Nama Tenaga Pendidik | Waktu Presensi | Status |
|---|---|---|
| Subuh Kurniawan | 06:56 | Tepat Waktu |
| Ns. Faizin Alhaz, S.Kep | 09:31 | Terlambat 2 Jam 31 Menit |
| HANIFAH NADIA ELOKANITA | 09:23 | Terlambat 2 Jam 23 Menit |
| Afri Ritanti | 09:17 | Terlambat 2 Jam 17 Menit |
| Evi Susanti | 09:15 | Terlambat 2 Jam 15 Menit |
| Jumiran | 08:59 | Terlambat 1 Jam 59 Menit |
| Ferra Luxiyta | 08:28 | Terlambat 1 Jam 28 Menit |
| Ayu Ning Tias | 08:16 | Terlambat 01 Jam 16 Menit |
| Yuzar Lutfi S.PD | 08:02 | Terlambat 1 Jam 2 Menit |
| BELLA KUSUMAWATI | 08:01 | Terlambat 1 Jam 1 Menit |
| Ruangan | Fasilitas / Barang | Deskripsi Kerusakan | Status |
|---|---|---|---|
| XII.9 | Kipas Angin | Kipas angin di kelas jika di hidupkan bunyi sehingga mengganggu KBM yang ada di kelas | Menunggu |
| X.11 | Kursi dan Meja | 1 kursi tidak ada sandaran\r\n2 kursi tidak kokoh (1 goyang dan 1 hampir patah)\r\n\r\nterdapat paku yang timbul di meja yang membuat tangan terluka dan baju robek | Menunggu |
| Nama Guru | Mata Pelajaran | Materi Pokok | Waktu |
|---|---|---|---|
| Belum ada data jurnal KBM hari ini. | |||
| Kosong |
| Kosong |
Kasus Siswa
Dokumen
Catatan
Mading
LMS
Izin Guru
Tutorial