Pusat Kendali Administrator
Kendali penuh aktivitas pendidik, peserta didik, dan integrasi mitra industri dalam satu ekosistem digital terpadu.
NPSN
10805045
Wednesday
21 Oct 2026
Jl. SMA N No.1, Tegalsari, Kec. Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung 35372
Kepala Sekolah
"Memimpin dengan Inovasi"
78
Pendidik
1186
Peserta Didik
L: 372
P: 812
Absensi Hari Ini
23
Guru
0
TU
Manajemen Pendidik
Peserta Didik
Geospatial Edu
Monitoring Kelas
| Nama Tenaga Pendidik | Waktu Presensi | Status |
|---|---|---|
| Siti Rahmawati | 10:35 | Terlambat 3 Jam 35 Menit |
| PERLIANA | 09:38 | Terlambat 2 Jam 38 Menit |
| Evi Susanti | 09:34 | Terlambat 2 Jam 34 Menit |
| Ika Mei Kurniawati | 09:27 | Terlambat 2 Jam 27 Menit |
| Nuzul Abdillah | 09:15 | Terlambat 2 Jam 15 Menit |
| Wahyu Dermawan | 08:34 | Terlambat 1 Jam 34 Menit |
| EKO RIAN ARYANTO | 08:14 | Terlambat 1 Jam 14 Menit |
| ANITA ERVINA ASTIN | 07:36 | Terlambat 36 Menit |
| TIARA GARDENIA RESMITA | 07:01 | Terlambat 1 Menit |
| Holidun | 06:31 | Tepat Waktu |
| Ruangan | Fasilitas / Barang | Deskripsi Kerusakan | Status |
|---|---|---|---|
| XII.9 | Kipas Angin | Kipas angin di kelas jika di hidupkan bunyi sehingga mengganggu KBM yang ada di kelas | Menunggu |
| X.11 | Kursi dan Meja | 1 kursi tidak ada sandaran\r\n2 kursi tidak kokoh (1 goyang dan 1 hampir patah)\r\n\r\nterdapat paku yang timbul di meja yang membuat tangan terluka dan baju robek | Menunggu |
| Nama Guru | Mata Pelajaran | Materi Pokok | Waktu |
|---|---|---|---|
| ANITA ERVINA ASTIN | Matematika | Analisis dan Identifikasi Hubungan/Korelasi Statistika Regresi Data Bivariat antara Variabel X independen dan Variabel Y dependen dengan menampilkan Diagram Pencar atau Scatter Plot, tren, kekuatan, kelinieran, Garis regresi, outlier, interpolasi, ekstrapolasi, dengan memepreharikan hasil nilai r yaitu koefisien korelasi dan hasil dari koefisien determinasi r² pada hasil Penelitian dengn memperhatikan nilai yg diamati dan nilai yg diprediksi berdasarkan hasil residunya). | 07:42 |
| Kosong |
| Kosong |
Kasus Siswa
Dokumen
Catatan
Mading
LMS
Izin Guru
Tutorial